DORDOGNE (24) – La Rochebeaucourt-et-Argentine
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Bruno DAUPHIN | 176 | 60,07 | 88,44 | Oui |
M. Stuart ROSS | 175 | 59,73 | 87,94 | Oui |
M. Pierre DUCASSOU | 174 | 59,39 | 87,44 | Oui |
M. Jean François DUCHER | 171 | 58,36 | 85,93 | Oui |
M. Jacky CESSAT | 169 | 57,68 | 84,92 | Oui |
M. Yves LOURS | 169 | 57,68 | 84,92 | Oui |
M. Hervé JONQUIERE | 164 | 55,97 | 82,41 | Oui |
Mme Nicole CASTEL-DUGENET | 157 | 53,58 | 78,89 | Oui |
Mme Aurélie DURAND | 156 | 53,24 | 78,39 | Oui |
Mme Véronique MAGNIEZ | 154 | 52,56 | 77,39 | Oui |
M. Michel BOSDEVESY | 153 | 52,22 | 76,88 | Oui |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 293 | ||
Abstentions | 79 | 26,96 | |
Votants | 214 | 73,04 | |
Blancs ou nuls | 15 | 5,12 | 7,01 |
Exprimés | 199 | 67,92 | 92,99 |