Dordogne – Commune de La Rochebeaucourt et Argentine
Résultats de la commune au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 47 | 17,47 | 31,33 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 42 | 15,61 | 28,00 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 35 | 13,01 | 23,33 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 9 | 3,35 | 6,00 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 6 | 2,23 | 4,00 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 4 | 1,49 | 2,67 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 3 | 1,12 | 2,00 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 2 | 0,74 | 1,33 |
M. William DOUET | LDIV | 1 | 0,37 | 0,67 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 1 | 0,37 | 0,67 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 269 | ||
Abstentions | 101 | 37,55 | |
Votants | 168 | 62,45 | |
Blancs | 8 | 2,97 | 4,76 |
Nuls | 10 | 3,72 | 5,95 |
Exprimés | 150 | 55,76 | 89,29 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Force politique en tête par commune au 1er tour : Cliquer sur la carte pour l’agrandir…
Résultats de la commune au 2d tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 80 | 29,74 | 44,20 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 53 | 19,70 | 29,28 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 48 | 17,84 | 26,52 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 269 | ||
Abstentions | 81 | 30,11 | |
Votants | 188 | 69,89 | |
Blancs | 4 | 1,49 | 2,13 |
Nuls | 3 | 1,12 | 1,60 |
Exprimés | 181 | 67,29 | 96,28 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.