Ci-joint les résultats du 2ème tour des élections législatives 2017 à La Rochebeaucourt et Argentine.
Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Pierre CUBERTAFON | MDM | 72 | 27,80 | 53,33 |
Mme Colette LANGLADE | SOC | 63 | 24,32 | 46,67 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 259 | ||
Abstentions | 100 | 38,61 | |
Votants | 159 | 61,39 | |
Blancs | 14 | 5,41 | 8,81 |
Nuls | 10 | 3,86 | 6,29 |
Exprimés | 135 | 52,12 | 84,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Dordogne (24) – 3ème circonscription
Résultats de la circonscription au 2d tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Pierre CUBERTAFON | MDM | 16 678 | 24,74 | 51,00 | Oui |
Mme Colette LANGLADE | SOC | 16 021 | 23,77 | 49,00 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 67 408 | ||
Abstentions | 29 942 | 44,42 | |
Votants | 37 466 | 55,58 | |
Blancs | 2 684 | 3,98 | 7,16 |
Nuls | 2 083 | 3,09 | 5,56 |
Exprimés | 32 699 | 48,51 | 87,28 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
(Source du Ministère de l’intérieur – ici)