Dordogne (24) – La Rochebeaucourt-et-Argentine
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Nicole CASTEL-DUGENET | 112 | 43,75 | 70,88 | Oui |
Mme Marie-José BELBAS | 109 | 42,57 | 68,98 | Oui |
M. Hervé JONQUIERE | 108 | 42,18 | 68,35 | Oui |
M. Bruno DAUPHIN | 107 | 41,79 | 67,72 | Oui |
Mme Fabienne SLATER | 106 | 41,40 | 67,08 | Oui |
Mme Muriel PERONNET | 104 | 40,62 | 65,82 | Oui |
M. Jacquy CESSAT | 102 | 39,84 | 64,55 | Oui |
M. Jean-François DUCHER | 101 | 39,45 | 63,92 | Oui |
Mme Suzanne BRICAUD | 94 | 36,71 | 59,49 | Oui |
M. Christian ALLARY | 90 | 35,15 | 56,96 | Oui |
M. Michel BOSDEVESY | 86 | 33,59 | 54,43 | Oui |
M. David TRICARD | 80 | 31,25 | 50,63 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 256 | ||
Abstentions | 91 | 35,55 | |
Votants | 165 | 64,45 | |
Blancs | 2 | 0,78 | 1,21 |
Nuls | 5 | 1,95 | 3,03 |
Exprimés | 158 | 61,72 | 95,76 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d’éventuelles corrections et de décisions du juge de l’élection