Commune de La Rochebeaucourt-et-Argentine
Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 106 | 41,25 | 60,23 |
Mme Marine LE PEN | 70 | 27,24 | 39,77 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 257 | ||
Abstentions | 57 | 22,18 | |
Votants | 200 | 77,82 | |
Blancs | 20 | 7,78 | 10,00 |
Nuls | 4 | 1,56 | 2,00 |
Exprimés | 176 | 68,48 | 88,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 63 | 24,51 | 29,72 |
Mme Marine LE PEN | 48 | 18,68 | 22,64 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 48 | 18,68 | 22,64 |
M. Jean LASSALLE | 16 | 6,23 | 7,55 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 11 | 4,28 | 5,19 |
M. Éric ZEMMOUR | 9 | 3,50 | 4,25 |
M. Yannick JADOT | 5 | 1,95 | 2,36 |
Mme Anne HIDALGO | 4 | 1,56 | 1,89 |
M. Fabien ROUSSEL | 3 | 1,17 | 1,42 |
M. Philippe POUTOU | 2 | 0,78 | 0,94 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 | 0,78 | 0,94 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,39 | 0,47 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 257 | ||
Abstentions | 37 | 14,40 | |
Votants | 220 | 85,60 | |
Blancs | 7 | 2,72 | 3,18 |
Nuls | 1 | 0,39 | 0,45 |
Exprimés | 212 | 82,49 | 96,36 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Source : https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2022/075/024/024353.html